EXCHANGE
Trading Related Information
Block Trade Minimum Volume Threshold
This section outlines APEX block trade Minimum Volume Thresholds for various products.
| Product | MVT (lots) |
| RBD Palm Olein Futures | 20 |
| Crude Palm Oil Futures | 20 |
| Gold Perpetual Futures | 30 |
| Gold Troy Ounce Perpetual Futures | 10 |
| Silver Perpetual Futures | 50 |
| Bitcoin Monthly Futures | 20 |
| Bitcoin Perpetual Futures | 20 |
| AUD/USD Perpetual Futures | 10 |
| CAD/USD Perpetual Futures | 10 |
| USD/CNH Perpetual Futures | 10 |
| EUR/USD Perpetual Futures | 10 |
| GBP/USD Perpetual Futures | 10 |




